Company Logo
SIGN UP LOG IN

Oklahoma City, OK Elementary Schools

Take a look at the Oklahoma City, OK Elementary Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Oklahoma City High Schools below to view area homes for sale.

Click any of the Oklahoma City Elementary Schools below to view area real estate listings for sale.

Elementary School Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Achille Es 1 $200,000 26
Adams Es 32 $269,027 144
Angie Debo Es 57 $369,935 112
Angie Debo Es,scissortail Es 2 $75,000 9
Apollo Es 9 $558,711 41
Apple Creek Es 1 $900,000 447
Apple Creek Es,briarwood Es,broadmoore E 1 $1,000,000 707
Arbor Grove Es 11 $322,626 78
Arbor Grove Es,coronado Heights Es,rolli 1 $249,900 10
Arthur Es 13 $144,427 43
Barnes Es 17 $384,094 114
Barnes Es,cleveland Bailey Es,country Es 3 $213,167 390
Barnes Es,schwartz Es 1 $140,000 46
Barnes Es,soldier Creek Es 1 $589,900 22
Bodine Es 30 $212,607 100
Briarwood Es 26 $226,815 42
Bridgestone Es 2 $252,000 38
Bridgestone Es,winds West Es 1 $88,900 792
Britton Es 123 $266,431 105
Britton Es,nichols Hills Es 1 $0 47
Bryant Es 20 $255,461 61
Buchanan Es 32 $151,867 77
Capitol Hill Es 20 $225,485 105
Capitol Hill Es,cesar Chavez Es 1 $0 39
Capitol Hill Es,wheeler Es 1 $58,500 1
Central Es 18 $284,088 127
Central Oak Es 7 $82,414 69
Cesar Chavez Es 26 $168,834 116
Charles Haskell Es 1 $144,995 170
Charles Haskell Es,chisholm Es 1 $1,493,750 1
Chisholm Es 9 $1,064,078 251
Choctaw Es 4 $168,749 164
Cleveland Bailey Es 2 $87,450 59
Cleveland Es 70 $251,847 80
Cleveland Es,kaiser Es 1 $174,900 81
Coolidge Es 15 $144,216 77
Coronado Heights Es 28 $234,675 84
Coronado Heights Es,kirkland Early Child 1 $600,000 55
Council Grove Es 9 $350,367 55
Country Estates Es 4 $131,350 52
Crutcho Public School 1 $17,000 22
Deer Creek Es 42 $931,868 82
Del City Es 14 $175,991 81
Del City Es,epperly Heights Es,highland 1 $110,000 13
Dennis Es 44 $329,165 70
Dove Science Academy Es 4 $281,250 110
Dove Science Academy Es,hawthorne Es 1 $289,900 75
Dove Science Academy Es,john Rex Charter 4 $568,500 116
Dove Science Academy Es,m.l. King Jr. Es 1 $275,000 153
Dove Science Academy Es,nichols Hills Es 1 $625,000 22
Dove Science Academy Es,stanley Hupfeld 1 $196,500 42
Dove Science Academy Es,wilson Es 1 $310,000 21
Earlywine Es 34 $561,047 83
Eastlake Es 35 $287,799 45
Emerson Alternative Ed. Es 4 $307,450 191
Emerson Alternative Ed. Es,mark Twain Es 1 $70,000 84
Epperly Heights Es 5 $127,400 59
Esperanza Elementary Es 15 $163,887 81
Eugene Field Es 127 $312,723 90
Eugene Field Es,f.d. Moon Es 3 $476,633 57
Eugene Field Es,john Rex Charter,mark Tw 1 $95,000 84
F.d. Moon Es 40 $201,082 231
F.d. Moon Es,m.l. King Jr. Es 5 $235,000 682
F.d. Moon Es,thelma R. Parks Es 2 $139,500 88
Fairview Es 28 $201,204 26
Fairview Es,kingsgate Es 1 $250,000 62
Fillmore Es 26 $152,150 117
Fisher Es 15 $320,713 41
Green Pastures Es 10 $321,790 119
Greenvale Es 4 $176,325 68
Greystone Es 7 $216,557 63
Griffin Meridian Es 3 $313,243 59
Harvest Hills Es 47 $247,055 87
Harvest Hills Es,northridge Es 1 $265,999 34
Hawthorne Es 31 $251,843 131
Hayes Es 9 $152,978 66
Heartland Es 2 $258,366 10
Heronville Es 22 $110,041 161
Highland Park Es 7 $122,876 198
Hillcrest Es 13 $161,031 163
Hilldale Es 11 $487,900 37
Houchin Es 3 $188,300 60
Hupfeld Acad./western Village 2 $161,000 64
Hupfeld Acad./western Village,willow Bro 1 $199,500 111
Independence Es 5 $181,080 34
Indian Meridian Es 2 $329,230 199
John Glenn Es 9 $198,285 191
John Rex Charter 69 $616,461 118
John Rex Charter,nichols Hills Es 1 $489,000 14
John Rex Charter,nichols Hills Es,west N 1 $0 241
John Rex Charter,thelma R. Parks Es 1 $220,000 103
John Rex Charter,western Gateway Es 1 $0 139
John Rex Charter,wilson Es 2 $367,450 153
Jones Es 1 $950,000 1400
Kaiser Es 48 $271,779 66
Kingsgate Es 21 $217,049 39
Kirkland Early Childhood Ctr 31 $251,094 83
Knight Ridge Es 30 $558,881 100
L. W. Westfall Es 2 $339,450 116
Lake Park Es 9 $437,100 70
Lakeview Es 1 $253,900 27
Lee Es 24 $135,719 125
Little Axe Es 1 $250,000 248
M.l. King Jr. Es 79 $293,157 103
Mark Twain Es 80 $137,089 141
Mcloud Es 1 $350,000 246
Midwest City Es 20 $145,530 97
Millwood Es 24 $701,529 140
Monroe Es 51 $236,129 69
Mustang Centennial Es 5 $653,960 118
Mustang Centennial Es,mustang Creek Es,m 1 $247,500 85
Mustang Creek Es 2 $514,950 66
Mustang Es 13 $295,591 74
Mustang Es,mustang Horizon Ies 1 $599,999 21
Mustang Valley Es 38 $302,030 75
Myers Es 5 $349,796 104
N/a 5 $399,780 84
Nichols Hills Es 100 $437,526 75
Nichols Hills Es,west Nichols Hills Es 1 $218,000 117
Nicoma Park Es 6 $211,983 29
Nicoma Park Es,nicoma Park Intermediate 2 $205,000 68
Northern Hills Es 1 $889,000 10
Northridge Es 39 $231,551 56
Northridge Es,ralph Downs Es 1 $165,000 81
Northwood Es 27 $505,917 295
Oakdale Public School 29 $1,318,824 47
Oakridge Es 19 $347,005 40
Orvis Risner Es 12 $508,575 34
Overholser Es 1 $335,000 33
Overholser Es,wiley Post Es 1 $250,000 34
Parkland Es 1 $215,000 28
Parkview Es 32 $244,680 54
Piedmont Es 8 $409,988 85
Piedmont Es,piedmont Intermediate Es,pie 1 $325,000 11
Piedmont Intermediate Es,piedmont Primar 1 $399,900 142
Pleasant Hill Ec Ctr 8 $447,363 56
Prairie Queen Es 12 $407,283 91
Prairie Vale Es 1 $3,699,000 105
Prairie View Es 81 $292,442 88
Putnam Heights Es 7 $255,700 299
Quail Creek Es 104 $359,906 58
Ralph Downs Es 14 $243,436 55
Rancho Village Es 2 $295,000 49
Red Oak Es 32 $266,360 151
Ridgecrest Es 10 $184,860 76
Ridgeview Es 89 $319,824 56
Ridgeview Es,ridgeview Es 1 $250,000 63
Riverwood Es 14 $249,564 113
Rockwood Es 12 $262,025 118
Rollingwood Es 15 $289,067 74
Rose Union Es 19 $848,042 190
Rose Union Es,spring Creek Es 1 $330,500 58
Santa Fe Es 3 $148,300 26
Santa Fe South Early Childhood 1 $165,000 218
Santa Fe South Early Childhood,santa Fe 1 $45,000 124
Santa Fe South Hills Es 2 $92,500 30
Schwartz Es 27 $336,989 122
Scissortail Es 8 $167,072 77
Shedeck Es 1 $340,000 14
Shidler Es 18 $147,820 151
Sky Ranch Es 39 $296,391 68
Soldier Creek Es 8 $221,863 121
Sooner Es 23 $343,199 65
South Lake Es 60 $567,310 156
Southern Hills Es 17 $192,148 76
Spencer Es 10 $138,350 198
Spring Creek Es 31 $690,494 84
Stanley Hupfeld Es 1 $210,000 166
Steed Es 1 $167,106 36
Stone Ridge Es 28 $401,709 70
Sunset Hill Es 1 $650,000 12
Surrey Hills Es 2 $292,450 178
Thelma R. Parks Es 94 $151,260 103
Timber Creek Es 24 $554,031 87
Tinker Es 4 $88,563 98
Townsend Es 13 $169,131 72
Tulakes Es 31 $217,971 100
Van Buren Es 9 $155,300 110
Washington Irving Es 1 $358,999 41
Wayland Bonds Es 75 $426,110 84
West Field Es 1 $5,392,728 458
West Nichols Hills Es 4 $258,750 406
Western Gateway Es 20 $625,400 50
Western Oaks Es 4 $185,975 40
Wheeler Es 4 $207,725 85
Wiley Post Es 53 $293,867 68
Will Rogers Es 39 $358,286 63
Willow Brook Es 16 $165,797 130
Wilson Es 120 $499,824 82
Winding Creek Es 2 $409,500 98
Winds West Es 44 $226,311 84
Windsor Hills Es 33 $260,430 101

Login to My Homefinder

Pixel